認購/認沽 |
相關資產 | 溢價 |
發行商 | 實際槓桿 |
到期日 | 街貨量(%) |
價內/價外 | 換股比率 至 |
行使價 至 | 引伸波幅 (%) 至 |
| |
發行 |
名稱
/
代號 |
現價# |
升跌 |
升跌(%) |
成交量 |
成交額 |
溢價 |
價內 /外 |
實際 槓桿 |
引伸 波幅 |
對沖 值 |
行使價 /
打和點 |
街貨(%) /
街貨量 |
到期 | |
高盛 | 恆指高盛九二購E | 0.056 | +0.011 | +24.444% | 1.89千萬 | 1.03百萬 | 5.24% | 2.64% 價外 | 15.43 | 24.13% | 0.40 | 26,528/ 27,200 | 25.16%/ 3.774千萬 | 57 日 | |
法興 | 恆指法興九三購A | 0.010 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 29.23% 價外 | N/A | N/A | N/A | 33,400/ 33,480 | 14.51%/ 2.176千萬 | 86 日 | |
法興 | 恆指法興九三購C | 0.117 | +0.016 | +15.842% | 1.23千萬 | 1.41百萬 | 5.12% | 0.60% 價外 | 10.93 | 25.58% | 0.49 | 26,000/ 27,170 | 11.88%/ 3.564千萬 | 86 日 | |
瑞通 | 恆指瑞通九二購D | 0.041 | +0.008 | +24.242% | 3.16千萬 | 1.25百萬 | 7.83% | 6.40% 價外 | 18.35 | 23.72% | 0.26 | 27,500/ 27,869 | 17.44%/ 1.395千萬 | 57 日 | |
摩通 | 恆指摩通九三購C | 0.095 | +0.015 | +18.750% | 4.47億 | 4.11千萬 | 7.41% | 4.47% 價外 | 12.69 | 25.08% | 0.37 | 27,000/ 27,760 | 33.78%/ 1.013億 | 86 日 | |
摩通 | 恆指摩通九四購E | 0.134 | +0.016 | +13.559% | 78.00萬 | 10.53萬 | 6.04% | 0.60% 價外 | 9.23 | 26.07% | 0.50 | 26,000/ 27,407 | 2.32%/ 6.960百萬 | 118 日 | |
高盛 | 恆指高盛九一購J | N/A | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.27% 價外 | N/A | N/A | N/A | 27,328/ 6.500 | 0.00%/ 0.000 | 29 日 | |
法興 | 恆指法興九三購E | 0.032 | +0.007 | +28.000% | 3.56百萬 | 11.68萬 | 12.36% | 11.43% 價外 | 18.05 | 22.46% | 0.17 | 28,800/ 29,040 | 12.22%/ 3.665千萬 | 86 日 | |
法興 | 恆指法興九六購B | 0.091 | +0.010 | +12.346% | 1.15百萬 | 10.20萬 | 9.11% | 5.24% 價外 | 9.44 | 24.93% | 0.37 | 27,200/ 28,201 | 2.43%/ 7.290百萬 | 177 日 | |
高盛 | 恆指高盛九二購F | 0.027 | +0.006 | +28.571% | 2.29百萬 | 6.16萬 | 8.47% | 7.32% 價外 | 19.69 | 23.08% | 0.23 | 27,738/ 28,035 | 2.87%/ 4.300百萬 | 57 日 | |
中銀 | 恆指中銀九二購E | 0.031 | +0.006 | +24.000% | 70.00萬 | 2.03萬 | 8.49% | 7.17% 價外 | 18.41 | 24.22% | 0.24 | 27,700/ 28,041 | 11.31%/ 1.131千萬 | 57 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐九三購D | 0.039 | +0.006 | +18.182% | 3.45千萬 | 1.34百萬 | 10.97% | 9.84% 價外 | 17.55 | 22.12% | 0.20 | 28,388/ 28,681 | 11.69%/ 1.753千萬 | 86 日 | |
高盛 | 恆指高盛九三購B | 0.029 | +0.006 | +26.087% | 0.00 | 0.00 | 12.81% | 11.96% 價外 | 18.48 | 22.34% | 0.16 | 28,938/ 29,156 | 0.01%/ 2.000萬 | 86 日 | |
法興 | 恆指法興九一購A | 0.010 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 23.81% 價外 | N/A | N/A | N/A | 32,000/ 32,080 | 16.63%/ 2.495千萬 | 29 日 | |
海通 | 恆指海通九四購B | 0.060 | +0.009 | +17.647% | 37.00萬 | 2.15萬 | 11.69% | 9.84% 價外 | 13.51 | 23.26% | 0.25 | 28,388/ 28,868 | 0.85%/ 1.270百萬 | 118 日 | |
海通 | 恆指海通九二購F | 0.033 | +0.006 | +22.222% | 14.00萬 | 4.44千 | 8.73% | 7.32% 價外 | 17.65 | 25.16% | 0.25 | 27,738/ 28,101 | 0.90%/ 1.350百萬 | 57 日 | |
高盛 | 恆指高盛九三購C | 0.030 | +0.005 | +20.000% | 0.00 | 0.00 | 10.26% | 8.87% 價外 | 16.44 | 22.71% | 0.23 | 28,138/ 28,498 | 5.00%/ 7.500百萬 | 86 日 | |
法巴 | 恆指法巴九二購B | 0.046 | +0.008 | +21.053% | 21.00萬 | 9.33千 | 8.00% | 6.40% 價外 | 17.16 | 25.05% | 0.27 | 27,500/ 27,914 | 4.81%/ 3.850百萬 | 57 日 | |
法興 | 恆指法興九五購A | 0.058 | +0.010 | +20.833% | 0.00 | 0.00 | 13.23% | 11.43% 價外 | 12.78 | 22.79% | 0.23 | 28,800/ 29,264 | 0.12%/ 35.000萬 | 149 日 | |
中銀 | 恆指中銀九三購C | 0.105 | +0.017 | +19.318% | 5.70億 | 5.75千萬 | 7.72% | 4.47% 價外 | 11.81 | 26.75% | 0.38 | 27,000/ 27,840 | 4.51%/ 9.010百萬 | 86 日 | |
摩通 | 恆指摩通九六購A | 0.090 | +0.010 | +12.500% | 11.28億 | 9.77千萬 | 9.46% | 5.63% 價外 | 9.40 | 25.22% | 0.36 | 27,300/ 28,290 | 20.31%/ 6.093千萬 | 177 日 | |
法興 | 恆指法興九七購A | 0.128 | +0.016 | +14.286% | 14.00萬 | 1.80萬 | 8.12% | 2.92% 價外 | 7.95 | 26.56% | 0.41 | 26,600/ 27,944 | 0.38%/ 1.130百萬 | 210 日 | |
瑞銀 | 恆指瑞銀九三購G | 0.083 | +0.015 | +22.059% | 99.00萬 | 7.88萬 | 7.42% | 4.85% 價外 | 13.68 | 23.72% | 0.35 | 27,100/ 27,764 | 3.30%/ 9.910百萬 | 86 日 | |
摩通 | 恆指摩通九五購B | 0.128 | +0.017 | +15.315% | 15.86億 | 1.97億 | 8.15% | 3.69% 價外 | 9.38 | 25.37% | 0.42 | 26,800/ 27,952 | 3.26%/ 9.770百萬 | 149 日 | |
摩通 | 恆指摩通九三購G | 0.126 | +0.018 | +16.667% | 9.00萬 | 1.13萬 | 4.51% | 1.34% 價內 | 9.51 | 27.67% | 0.56 | 25,500/ 27,012 | 0.60%/ 1.800百萬 | 86 日 | |
法興 | 恆指法興九三購I | 0.117 | +0.014 | +13.592% | 2.50百萬 | 29.02萬 | 4.48% | 0.95% 價內 | 10.02 | 26.50% | 0.54 | 25,600/ 27,004 | 2.52%/ 7.550百萬 | 86 日 | |
中銀 | 恆指中銀九二購F | 0.071 | +0.013 | +22.414% | 32.00萬 | 2.28萬 | 5.44% | 2.14% 價外 | 13.19 | 27.41% | 0.43 | 26,400/ 27,252 | 1.33%/ 2.660百萬 | 57 日 | |
中銀 | 恆指中銀九二購G | 0.060 | +0.014 | +30.435% | 4.84百萬 | 27.20萬 | 6.01% | 3.69% 價外 | 15.71 | 24.70% | 0.36 | 26,800/ 27,400 | 8.90%/ 1.780千萬 | 57 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐九四購D | 0.180 | +0.020 | +12.500% | 2.77千萬 | 5.00百萬 | 4.81% | 2.16% 價內 | 8.27 | 26.96% | 0.58 | 25,288/ 27,088 | 0.33%/ 49.000萬 | 118 日 | |
匯豐 | 恆指匯豐九三購G | 0.111 | +0.015 | +15.625% | 1.96千萬 | 2.17百萬 | 4.70% | 0.46% 價內 | 10.27 | 26.30% | 0.53 | 25,728/ 27,060 | 8.26%/ 1.239千萬 | 86 日 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2018/12/31 12:09