名稱
/
代號
|
滬股通/AH
|
現價1 |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率(倍)
|
市賬率(倍)
|
收益率
|
市值
| |
|
| 61.94 | -1.26 | -1.99% | 7.51千萬 | 46.64億 | 12.41 | 2.39 | 2.42% | 11,322.78億 | |
|
| 6.17 | 0.00 | 0.00% | 2.46億 | 15.21億 | 5.77 | 0.94 | 3.49% | 2,590.49億 | |
|
| 592.96 | -8.79 | -1.46% | 2.46百萬 | 14.62億 | 27.50 | 8.15 | 1.86% | 7,448.75億 | |
|
| 11.83 | -0.27 | -2.23% | 1.03億 | 12.28億 | 10.20 | 1.18 | 1.52% | 1,606.46億 | |
|
| 58.90 | -1.02 | -1.70% | 2.03千萬 | 12.01億 | 51.79 | 10.86 | 0.22% | 2,168.74億 | |
|
| 28.33 | -0.42 | -1.46% | 3.98千萬 | 11.28億 | 10.19 | 1.60 | 2.97% | 7,144.78億 | |
|
| 16.85 | -0.33 | -1.92% | 6.56千萬 | 11.12億 | 17.93 | 1.36 | 2.37% | 2,041.70億 | |
|
| 9.41 | -0.21 | -2.18% | 1.08億 | 10.29億 | 24.76 | 2.22 | 1.59% | 2,700.56億 | |
|
| 5.95 | -0.05 | -0.83% | 1.40億 | 8.28億 | 4.41 | 0.71 | 3.53% | 2,605.05億 | |
|
| 31.10 | -1.00 | -3.12% | 2.48千萬 | 7.83億 | 7.60 | 3.12 | 4.82% | 850.28億 | |
|
| 60.68 | -1.75 | -2.80% | 1.25千萬 | 7.67億 | 46.81 | 8.44 | 0.86% | 1,184.76億 | |
|
| 33.40 | -1.10 | -3.19% | 2.21千萬 | 7.51億 | 10.44 | 3.29 | 1.50% | 277.14億 | |
|
| 31.43 | -0.47 | -1.47% | 2.36千萬 | 7.43億 | 10.51 | 1.86 | 3.82% | 1,665.57億 | |
|
| 6.61 | -0.12 | -1.78% | 1.05億 | 7.01億 | 6.89 | 0.96 | 4.40% | 16,525.73億 | |
|
| 13.30 | -1.08 | -7.51% | 4.88千萬 | 6.72億 | 44.33 | 2.45 | 0.75% | 205.98億 | |
|
| 5.89 | -0.04 | -0.68% | 1.12億 | 6.70億 | 13.96 | 0.98 | 8.49% | 7,131.09億 | |
|
| 7.38 | -0.14 | -1.86% | 8.95千萬 | 6.69億 | 11.03 | 1.18 | 1.53% | 1,685.91億 | |
|
| 4.08 | -0.07 | -1.69% | 1.62億 | 6.69億 | 29.14 | 2.31 | 1.86% | 881.25億 | |
|
| 25.48 | -0.82 | -3.12% | 2.55千萬 | 6.58億 | 20.06 | 2.51 | 1.49% | 653.07億 | |
|
| 17.00 | -0.60 | -3.41% | 3.69千萬 | 6.38億 | 13.13 | 1.39 | 0.00% | 1,402.76億 | |
(1) 即時報價。最後更新於:2018/12/14 16:18