| |
日期 | 剩餘額度 (佔額度) | 資金流向2 | 買入 成交額 | 賣出 成交額 | 總成交額1(佔大市成交%) | 合計額度餘額 | 資金流向2 | 總成交額(佔大市成交%) |
2018/12/28 | 497.20億(95.62%) | 流入22.80億 | 83.02億 | 61.99億 | 145.01億(13.68%) | 1,015.29億(97.62%) | 流入24.71億 | 220.90億(9.21%) |
2018/12/27 | 508.56億(97.80%) | 流入11.44億 | 83.23億 | 72.92億 | 156.15億(13.88%) | 1,033.07億(99.33%) | 流入6.93億 | 245.99億(9.32%) |
2018/12/26 | 滬股通本日關閉 | - | - | - | - | - | - | - |
2018/12/25 | 滬股通本日關閉 | - | - | - | - | - | - | - |
2018/12/24 | 滬股通本日關閉 | - | - | - | - | - | - | - |
2018/12/21 | 512.51億(98.56%) | 流入7.49億 | 64.59億 | 58.87億 | 123.46億(12.18%) | 1,038.52億(99.86%) | 流入1.48億 | 212.71億(9.00%) |
2018/12/20 | 528.24億(101.58%) | 流出8.24億 | 54.02億 | 63.69億 | 117.71億(11.37%) | 1,049.67億(100.93%) | 流出9.67億 | 191.39億(8.28%) |
2018/12/19 | 521.14億(100.22%) | 流出1.14億 | 41.82億 | 44.75億 | 86.58億(9.24%) | 1,045.22億(100.50%) | 流出5.22億 | 155.68億(7.17%) |
2018/12/18 | 535.26億(102.94%) | 流出15.26億 | 47.42億 | 64.31億 | 111.73億(11.25%) | 1,067.79億(102.67%) | 流出27.79億 | 191.61億(8.33%) |
2018/12/17 | 508.18億(97.73%) | 流入11.82億 | 57.92億 | 48.00億 | 105.92億(10.29%) | 1,024.69億(98.53%) | 流入15.31億 | 186.06億(7.81%) |
2018/12/14 | 523.01億(100.58%) | 流出3.01億 | 91.67億 | 100.31億 | 191.98億(15.52%) | 1,049.50億(100.91%) | 流出9.50億 | 311.75億(10.68%) |
2018/12/13 | 483.50億(92.98%) | 流入36.50億 | 80.80億 | 46.24億 | 127.04億(9.60%) | 971.09億(93.37%) | 流入68.91億 | 232.58億(7.63%) |
2018/12/12 | 506.70億(97.44%) | 流入13.30億 | 41.29億 | 29.55億 | 70.84億(7.96%) | 1,025.26億(98.58%) | 流入14.74億 | 141.54億(6.36%) |
2018/12/11 | 518.39億(99.69%) | 流入1.61億 | 42.79億 | 42.76億 | 85.55億(10.02%) | 1,034.74億(99.49%) | 流入5.26億 | 166.21億(7.61%) |
2018/12/10 | 535.95億(103.07%) | 流出15.95億 | 44.70億 | 62.16億 | 106.85億(10.78%) | 1,055.52億(101.49%) | 流出15.52億 | 189.64億(7.88%) |
| | | | | |
所有額度數據以人民幣作單位(特別註明除外)
(1) 總成交額為買入和賣出成交額的總和
(2) 推算資金流向為額度上限減額度剩餘額, 負數為流出, 正數為流入